পণ্যের বিবরণ:
|
প্রদর্শন: | ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচ স্ক্রিন | রেফ্রিজারেন্ট: | R404A, R134A, R407C, E. |
---|---|---|---|
নিরাপত্তা সুরক্ষা: | উচ্চ এবং নিম্নচাপ সুরক্ষা, জল প্রবাহ সুরক্ষা, ওভারলোড সুরক্ষা | পাওয়ার সাপ্লাই: | 220V/50Hz, 380V/50Hz |
শীতল জল প্রবাহ: | 10 এল/মিনিট থেকে 100 এল/মিনিট | ঠান্ডা করার পদ্ধতি: | বায়ু শীতল, জল শীতল |
তাপমাত্রা পরিসীমা: | -80 ° C থেকে 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20 এইচপি নিম্ন তাপমাত্রার গ্লাইকোল চিলার,জল-শীতল নিম্ন তাপমাত্রার গ্লাইকোল চিলার,ওয়াটার কুলড ল্যাব ওয়াটার চিলার |
নিম্ন তাপমাত্রা বায়ু-শীতল গ্লাইকোল চিলার বায়ু-শীতল চিলার
বায়ু শীতল গ্লাইকোল চিলার সিস্টেম গ্লাইকোল বায়ু শীতল চিলার নিম্ন তাপমাত্রা বায়ু শীতল চিলার প্ল্যান্ট স্লাইন চিলার
গ্লাইকোল চিলার নিম্ন তাপমাত্রার প্রক্রিয়া চিলার
গ্লাইকোল চিলারগুলি শিল্প শীতল সিস্টেম যা শীতল সিস্টেমে সঞ্চালনের পানির হিমায়নের বিন্দু হ্রাস করতে অ্যান্টি-ফ্রিজিংয়ের জন্য জলের সাথে মিশ্রিত গ্লাইকোল ব্যবহার করে।
বায়ু-শীতল চিলার অন্তর্নির্মিত বিচ্ছিন্নতা জল ট্যাংক এবং জল পাম্প, তাপ জন্য অন্য শীতল টাওয়ার যোগ করার প্রয়োজন নেই। এটি ইনস্টল এবং সরানো খুব সহজ।কিন্তু এটি কাজের পরিবেশের উপর উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে. এটি গরম বায়ু পরিবাহের দ্বারা শীতল হয়, তাই যদি ইনস্টলেশন কর্মশালার বায়ুচলাচল প্রভাব ভাল না হয়, এটি সরাসরি chiller এর হিমায়ন প্রভাব প্রভাবিত করবে।
প্রয়োগ
শিল্প গ্লাইকোল জল chiller ইউনিট সরঞ্জাম গরম অংশ ঠান্ডা করার জন্য ব্যবহার করা হয়, যাতে সরঞ্জাম কম তাপমাত্রায় স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারেন। পানীয় ভরাট, স্পিন্ডল কুলিং,সিএনসি যন্ত্রপাতি, মিলিং মিলার, প্রতিক্রিয়া সিস্টেম, ঢালাই মেশিন, কাটা মেশিন এবং অন্যান্য সরঞ্জাম, তাপমাত্রা সমন্বয় পরিসীমা শূন্যের নিচে 40 ডিগ্রী হতে পারে।
স্পেসিফিকেশন
মডেল
|
AW-25L
|
|
নামমাত্র শীতল ক্ষমতা | ক্যালোরি/ঘন্টা | 14367 |
-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে | kw | 16.71 |
ইনপুট পাওয়ার | kw | 20.95 |
পাওয়ার সাপ্লাই | 3PH~380V 50HZ | |
রেফ্রিজারেন্ট | প্রকার | R404a |
নিয়ন্ত্রণের ধরন | সম্প্রসারণ ভ্যালভ | |
কম্প্রেসার | প্রকার | হার্মেটিক রোল (পিস্টন) |
ক্ষমতা ((kw) | 18.75 | |
কন্ডেনসার | প্রকার | শেল এবং টিউব |
শীতল তরল প্রবাহ (m3/h) | 15.80 | |
ইনপুট এবং আউটপুট পাইপ ব্যাসার্ধ (ইঞ্চি) | 2 | |
বাষ্পীভবন | প্রকার | প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জার |
শীতল তরল প্রবাহ (m3/h) | 8.07 | |
ইনপুট এবং আউটপুট পাইপ ব্যাসার্ধ (ইঞ্চি) | 2 | |
পাম্প | শক্তি (কেডব্লিউ) | 2.20 |
লিফট ((m) | 20 | |
নিরাপত্তা সুরক্ষা | কমপ্রেসার ওভার তাপমাত্রা, ওভার বর্তমান, উচ্চ এবং নিম্ন চাপ, ওভার তাপমাত্রা, প্রবাহ সুইচ, ফেজ ক্রম, ফেজ অনুপস্থিত, নিষ্কাশন গরম, অ্যান্টিফ্রিজ | |
মাত্রা | মিমি | 1950*950*1700 |
ওজন | কেজি | 1100 |
নামমাত্র শীতল ক্ষমতা অনুযায়ীঃ ইনপুট শীতল তরল তাপমাত্রাঃ -20°C,আউটপুট শীতল তরল তাপমাত্রাঃ -25°C
গ্লাইকোল কুলিং সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য
ইথিলিন গ্লাইকোল ওয়াটার কিলার ইউনিটের জলীয় সমাধানের অনুপাত
অপারেটিং তাপমাত্রা | ঘনত্ব | ঘনত্ব | নির্দিষ্ট তাপ ক্ষমতা | তাপ পরিবাহিতা | সান্দ্রতা | হিমায়ন পয়েন্ট |
°C | % | ×১০৩ কেজি/মি৩ | KJ/(kg.k) | W/m.k | বাবা | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - দশটা।6 |
-১০ | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | -১৭.8 |
-২০ | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | -২৬।6 |
-৩০ | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - ৪১.6 |
কিভাবে আপনার পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করবেন?
কিভাবে চিলারের মডেল বেছে নেবেন?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Toms li
টেল: 17388732852
ফ্যাক্স: 86-0769-86666173